安装环境
ip | Docker Version | Kubernetes Version | 硬件要求 |
---|---|---|---|
192.168.1.11(master1) | 19.03.8 | v1.18.1 | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.12(master2) | 19.03.8 | v1.18.1 | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.13(master3) | 19.03.8 | v1.18.1 | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.100(VIP) |
安装环境
不支持centos8的系统
ip | 服务 | 硬件要求 |
---|---|---|
192.168.1.11(node1) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.12(node2) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.13(node3) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
安装环境
不支持centos8的系统(现在已经支持了)
ip | 服务 | 硬件要求 |
---|---|---|
192.168.1.11(node1) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.12(node2) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
192.168.1.13(node3) | Docker(已安装)、kubernetes | 内存4G,双核CPU |
Prometheus是一套开源的监控&报警&时间序列数据库的组合,起始是由SoundCloud公司开发的。随着发展,越来越多公司和组织接受采用Prometheus,社区也十分活跃,他们便将它独立成开源项目,并且有公司来运作。google SRE的书内也曾提到跟他们BorgMon监控系统相似的实现是 Prometheus。现在最常见的Kubernetes容器管理系统中,通常会搭配Prometheus进行监控。
1 / 20